规格 | 额定容量(KVA) | 输出最大电流(A) | 外形尺寸(cm) |
SJW-10 | 10 | 15 | 60*57*128 |
SJW-15 | 15 | 23 | 60*57*128 |
SJW-20 | 20 | 30 | 60*57*128 |
SJW-30 | 30 | 45 | 70*62*158 |
SJW-50 | 50 | 76 | 70*62*158 |
SJW-100 | 100 | 152 | 70*62*168 |
SJW-150 | 150 | 227 | 72*80*168 |
SJW-180 | 180 | 273 | 72*80*168 |
SIW-200 | 200 | 303 | 72*80*168 |
SJW-225 | 225 | 333 | 82*100*178 |
SJW-250 | 250 | 379 | 82*100*178 |
SJW-300 | 300 | 455 | 82*100*178 |
油浸式感应调压器 TSJA-400KVA/上海程阅